Перелік товтр,
які знаходяться в межах НПП “Подільські Товтри”
| Назва товтри | Географічні координати (пн. ш.; сх. д.) |
Площа | Додатково |
| 1. Вороняча | 49°14’20’’; 26°12’55’’ | 12 га | |
| 2. Безіменна | 49°14’25’’; 26°13’20’’ | 4 га | |
| 3. Ліпінська | 49°13’45’’; 26°12’40’’ | 8 га | |
| 4. Дерев’яна | 49°13’35’’; 26°13’00’’ | 5 га | |
| 5. Товтрик | 49°13’00’’; 26°13’05’’ | 3 га | |
| 6. Безіменна | 49°13’50’’; 26°14’10’’ | 8,5 га | |
| 7. Дзяцкова | 49°13’20’’; 26°13’55’’ | 3,5 га | |
| 8. Хаймова Гірка | 49°13’30’’; 26°14’10’’ | 4 га | |
| 9. Безіменна | 49°12’50’’; 26°13’45’’ | 3 га | |
| 10. Дзвінарисько | 49°13’05’’; 26°11’55’’ | 15,5 га | |
| 11. Погоріле | 49°12’40’’; 26°12’55’’ | 6 га | |
| 12. Кліщова гора | 49°12’05’’; 26°12’15’’ | 3 га | |
| 13. Високе | 49°11’45’’; 26°12’45’’ | 5 га | |
| 14. Скала (Партизанські катакомби) | 49°11’10’’; 26°11’50’’ | 17 га | |
| 15. Безіменна | 49°11’15’’; 26°12’20’’ | 8,5 га | |
| 16. Кам’яна гора (Гусикова) | 49°10’55’’; 26°12’35’’ | 5,5 га | |
| 17. Стінка | 49°10’25’’; 26°11’50’’ | 6 га | Фото |
| 18. Замчисько | 49°10’15’’; 26°12’35’’ | 3,5 га | Фото |
| 19. Розділ | 49°10’10’’; 26°13’15’’ | 25 га | Фото |
| 20. Безіменна | 49°10’25’’; 26°13’50’’ | 5 га | |
| 21. Довга | 49°09’35’’; 26°13’45’’ | 30 га | |
| 22. Ланцюг безіменних Товтр | 49°09’10’’; 26°14’25’’; | 40 га | |
| 49°07’10’’; 26°15’25’’; | |||
| 49°06’45’’; 26°15’40’’ | |||
| 23. Лазорецька | 49°13’50’’; 26°15’40’’ | 12 га | |
| 24. Чернилів | 49°12’35’’; 26°14’10’’ | 10 га | |
| 25. Ліщина | 49°12’05’’; 26°13’20’’ | 11 га | |
| 26. Дві безіменні товтри | 49°11’10’’ ; 26°15’45’’
49°10’50’’ ; 26°15’50’’ |
11 га | Фото |
| 27. Панська | 49°09’00’’ ; 26°15’25’’ | 10 га | |
| 28. Велика Бугаїха | 49°08’25’’; 26°14’25’’ | 50 га | Фото |
| 29. Мала Бугаїха | 49°08’21’’; 26°14’00’’ | 10 га | Фото |
| 30. Кам’янецька гора | 49°08’15’’ ; 26°18’32’’ | 10 га | |
| 31. Гора “Замок” | 49°07’35’’ ; 26°20’50’’ | 47,5 га | |
| 32. Довга | 49°06’10’’ ; 26°19’40’’ | 35 га | |
| 33. Баба | 49°06’15’’ ; 26°21’45’’ | 7 га | |
| 34. Безіменна Товтра в Івахновецькому лісі | 49°06’15’’ ; 26°17’05’’ | 30 га | |
| 35. Куциха | 49°06’20’’ ; 26°19’50’’ | 4,2 га | |
| 36. Сасиха | 49°06’05’’ ; 26°19’50’’ | 2,3 га | |
| 37. Валів п’єц | 49°05’35’’ ; 26°20’15’’ | 4,6 га | |
| 38. Коломийка | 49°05’50’’ ; 26°20’10’’ | 4 га | |
| 39. Німожна | 49°06’40’’ ; 26°21’25’’ | 10 га | Додаткова інформація |
| 40. Панська | 49°06’30’’; 26°21’15’’ | 13,5 га | |
| 41. Баба | 49°06’35’’; 26°22’05’’ | 18 га | |
| 42. Ян | 49°06’20’’; 26°22’20’’ | 35 га | Додаткова інформація |
| 43. Високі камені | 49°06’00’’; 26°22’45’’ | 27 га | |
| 44. Рублиха | 49°05’50’’; 26°21’05’’ | 2 га | |
| 45. Середня | 49°06’10’’; 26°21’20’’ | 2 га | |
| 46. Соколиха | 49°05’45’’; 26°23’00’’ | 35 га | |
| 47. Козачкова пасіка | 49°05’15’’; 26°21’25’’ | 1 га | |
| 48. Безіменна Товтра в Івахновецькому лісі | 49°05’00’’; 26°23’15’’
49°04’30’’; 26°23’20’’ |
50 га | |
| 49. Демковецька скеля | 49°03’55’’; 26°24’00’’
49°03’28’’; 26°23’55’’ |
45 га | |
| 50. Хащина | 49°03’15’’; 26°22’05’’ | 33 га | |
| 51. Загірна | 49°03’10’’; 26°22’05’’ | 2 га | |
| 52. Лиса Говди | 49°02’45’’; 26°24’45’’ | 10 га | |
| 53. Кадуб | 49°02’55’’; 26°20’40’’ | 1 га | |
| 54. Липники | 49°02’10’’; 26°24’40’’ | 20 га | |
| 55. Королева Говди | 49°02’20’’; 26°24’00’’ | 20 га | |
| 56. Землемірова Говди | 49°01’20’’; 26°22’40’’ | 20 га | |
| 57. Тимофіїва Говди | 49°02’20’’; 26°24’20’’ | 3 га | |
| 58. Мельникова Говди | 49°03’00’’; 26°22’20’’ | 9,6 га | |
| 59. Таритухи | 49°03’15’’; 26°22’15’’ | 3 га | |
| 60. Свіршковецька | 49°01’10’’; 26°24’45’’ | 15 га | |
| 61. Безіменна | 49°00’45’’; 26°25’00’’ | 18 га | |
| 62. Безіменна | 48°59’15’’; 26°25’25’’ | 16 га | |
| 63. Балайдові товтри | 48°58’35’’; 26°23’45’’ | 22,5 га | |
| 64. Безіменна | 48°58’55’’; 26°25’10’’ | 2,4 га | |
| 65. Павлова | 48°58’50’’; 26°25’25’’ | 1,6 га | |
| 66. Василькова | 48°58’15’’; 26°24’40’’ | 2 га | |
| 67. Безіменна | 48°57’55’’; 26°24’45’’ | 7 га | |
| 68. Сіножатна | 48°57’50’’; 26°25’40’’ | 2 га | |
| 69. Корчемна | 48°58’50’’; 26°27’45’’ | 6 га | |
| 70. Лісова | 48°59’20’’; 26°27’00’’ | 4 га | |
| 71. Війтова (Під дубиною) | 48°59’25’’; 26°28’15’’ | 2 га | |
| 72. Велика | 48°59’22’’; 26°28’33’’ | 4 га | |
| 73. Цимбалістого | 48°58’35’’; 26°28’20’’ | 5 га | |
| 74. Загорусько | 48°58’50’’; 26°29’10’’ | 3 га | |
| 75. Любончино | 48°58’38’’; 26°29’35’’ | 3 га | |
| 76. Башта | 48°58’10’’; 26°29’32’’ | 7 га | |
| 77. Панська | 48°57’48’’; 26°28’18’’ | 3 га | |
| 78. Безіменна | 48°57’05’’; 26°24’50’’ | 2,4 га | |
| 79. Висока | 48°56’55’’; 26°24’25’’ | 2 га | |
| 80. Безіменна | 48°56’48’’; 26°24’ 35’’ | 1 га | |
| 81. Кубова | 48°56’45’’; 26°24’ 48’’ | 3 га | |
| 82. Безіменна | 48°56’55’’; 26°25’18’’ | 1 га | |
| 83. Дивакова | 48°56’10’’ ; 26°24’42’’ | 3 га | |
| 84. Безіменна | 48°57’20’’ ; 26°26’32’’ | 3 га | |
| 85. Галанова | 48°56’25’’ ; 26°26’35’’ | 3 га | |
| 86. Сорочинська | 48°55’50’’ ; 26°26’25’’ | 1,5 га | Фото |
| 87. Безіменна | 48°57’55’’ ; 26°30’10’’ | 1 га | |
| 88. Безіменна | 48°57’42’’ ; 26°30’31’’ | 1 га | |
| 89. Безіменна | 48°57’20’’ ; 26°30’ 30’’ | 1 га | |
| 90. Криворучкова | 48°56’05’’ ; 26°29’ 00’’ | 3 га | |
| 91. Першак | 48°55’35’’ ; 26°29’ 20’’ | 11,7 га | |
| 92. Фарнавольцова | 48°55’18’’ ; 26°28’ 35’’ | 7 га | |
| 93. Матросові могили | 48°55’22’’ ; 26°26’ 50’’ | 12 га | |
| 94. Саприсова | 48°54’28’’ ; 26°26’ 40’’ | 13 га | |
| 95. Личків горб | 48°54’20’’ ; 26°25’ 32’’ | 2,5 га | |
| 96. Вапнярки | 48°54’12’’ ; 26°29’ 40’’ | 7,3 га | |
| 97. Ляхівська | 48°53’40’’ ; 26°29’ 10’’ | 13 га | |
| 98. Рачкова | 48°54’28’’ ; 26°30’ 18’’ | 0,5 га | |
| 99. Андронова | 48°54’25’’ ; 26°31’ 10’’ | 2 га | |
| 100. Чернецькі товтри | 48°53’35’’ ; 26°29’ 00’’
48°54’00’’ ; 26°30’ 40’’ |
13,4 га | |
| 101. Самовита | 48°53’22’’ ; 26°29’ 40’’ | 15 га | |
| 102. Бездюхова | 48°52’55’’ ; 26°29’ 52’’ | 1 га | |
| 103. Рибакова | 48°52’43’’ ; 26°29’ 45’’ | 3 га | |
| 104. Над ліском | 48°52’55’’ ; 26°30’ 55’’ | 3 га | |
| 105. Сокіл | 48°55’00’’ ; 26°32’ 50’’ | 56 га | |
| 106. Пасейка | 48°53’25’’ ; 26°32’ 22’’ | 2 га | |
| 107. Стінка | 48°54’32’’ ; 26°33’ 15’’ | 60 га | Фото |
| 108. Круглякова | 48°53’55’’ ; 26°32’ 50’’ | 20 га | |
| 109. Ільніцького | 48°54’13’’ ; 26°33’ 25’’ | 2 га | |
| 110. Заремщина | 48°53’18’’ ; 26°32’ 50’’ | 4 га | Фото |
| 111. Садова | 48°52’49’’ ; 26°33’ 05’’ | 9,5 га | |
| 112. Деренова | 48°52’28’’ ; 26°33’ 02’’ | 9,5 га | |
| 113. Довга | 48°51’55’’ ; 26°33’ 33’’ | 25 га | Фото |
| 114. Нігинські і Безіменні товтри | 48°51’32’’ ; 26°33’ 35’’
48°50’57’’ ; 26°33’ 42’’ 48°50’57’’ ; 26°33’ 42’’ |
20 га | |
| 115. Гора Малиновецького | 48°53’05’’ ; 26°34’ 50’’ | 5 га | |
| 116. Згорений зруб | 48°52’45’’ ; 26°34’ 45’’ | 2 га | Фото |
| 117. Лівонова | 48°52’05’’ ; 26°34’28’’ | 2 га | |
| 118. Мендерова | 48°51’57’’ ; 26°36’00’’ | 3 га | Фото |
| 119. Батарея | 48°50’35’’ ; 26°36’35’’ | 25 га | |
| 120. Байдига | 48°51’08’’ ; 26°35’12’’ | 5 га | Фото |
| 121. Безіменна | 48°50’40’’ ; 26°34’55’’ | 3 га | |
| 122. Високий горб | 48°50’27’’ ; 26°34’40’’ | 3 га | Фото |
| 123. Мурашкова | 48°50’11’’ ; 26°36’50’’ | 23,7 га | Фото |
| 124. Солонів | 48°49’50’’ ; 26°37’18’’ | 21,3 га | |
| 125. Високий горб (Висока) | 48°49’28’’ ; 26°37’20’’ | 17 га | Фото |
| 126. Скалки | 48°49’10’’ ; 26°37’20’’ | 7 га | Фото |
| 127. Збручевиця | 48°48’50’’ ; 26°38’05’’ | 70 га | Фото |
| 48°47’45’’ ; 26°38’23’’
48°47’00’’ ; 26°38’12’’ |
|||
| 128. Гадецька (Збручевицька) | 48°47’27’’ ; 26°37’50’’ | 10 га | Фото |
| 129. Вербецька гора | 48°48’00’’ ; 26°38’00’’ | 3 га | |
| 130. Файків ріг | 48°48’55’’ ; 26°39’28’’
48°48’10’’ ; 26°39’12’’ |
60 га | |
| 131. Середня | 48°47’00’’ ; 26°39’40’’ | 20 га | |
| 132. Кармалюкова гора | 48°47’18’’; 26°38’32’’ | 46 га | Фото |
| 133. Лиса гора | 48°46’55’’ ; 26°38’45’’ | 31 га | |
| 134. Сиклива (Сонлива) | 48°46’25’’ ; 26°38’50’’ | 45 га | |
| 135. Щовб | 48°46’20’’ ; 26°39’05’’ | 8 га | |
| 136. Шитківська | 48°45’35’’ ; 26°39’25’’ | 33 га | Фото |
| 137. Бровар | 48°45’28’’ ; 26°38’50’’ | 64 га | |
| 138. Городище | 48°44’41’’ ; 26°39’35’’ | 12 га | |
| 139. Левкова гора | 48°44’20’’ ; 26°39’25’’ | 4 га | |
| 140. Чотири кавалери | 48°48’28’’ ; 26°36’10’’
48°48’28’’ ; 26°36’40’’ |
9 га | Фото |
| 141. Гуменецькі могилки | 48°45’33’’ ; 26°38’20’’ | 10,9 га | Фото |
| 142. Висока | 48°44’12’’ ; 26°38’55’’ | 4 га | Фото |
| 143. Підгуральня | 48°43’18’’ ; 26°40’18’’ | 8,5 га | Фото |
| 144. Висока | 48°43’08’’ ; 26°40’05’’ | 4 га | |
| 145. Довга | 48°42’51’’ ; 26°39’38’’ | 7 га | |
| 146. Манорчукова | 48°42’47’’ ; 26°40’02’’ | 9,3 га | |
| 147. Панська | 48°42’08’’ ; 26°41’12’’ | 22,5 га | Фото |
| 148. Безіменна | 48°45’10’’ ; 26°45’31’’ | 1 га | |
| 149. Безіменна | 48°45’08’’ ; 26°46’02’’ | 1 га | Фото |
| 150. Афіцького | 48°44’55’’ ; 26°45’28’’ | 1 га | |
| 151. Соколів камінь | 48°43’15’’ ; 26°47’35’’ | 5 га | |
| 152. Лисий щовб | 48°41’28’’ ; 26°47’34’’ | 5 га | Фото |
| 153. Сосни | 48°40’00’’ ; 26°44’05’’ | 2 га | Фото |
| 154. Фурманівська | 48°39’25’’ ; 26°44’05’’ | 4,6 га | Фото |
| 155. Приданова | 48°39’25’’ ; 26°43’23’’ | 3,3 га | |
| 156. Висока | 48°38’55’’ ; 26°42’50’’ | 2,6 га | |
| 157. Горби | 48°37’05’’ ; 26°44’00’’ | 3,5 га | Фото |
| 158. Грабина | 48°36’35’’ ; 26°44’20’’ | 5,5 га | Фото |
| 159. Соломкова яма | 48°36’00’’ ; 26°46’15’’ | 6 га | |
| 160. Козяча церква | 48°34’42’’; 26°45’31’’ | 2 га | Фото |

